Com de costum us presentem les dades oceanogràfiques obtingudes els passats 12 i 26 de maig de 2010.
12 de maig de 2010
Fondària Temperatura Salinitat
0 ---------16,23---------- 37,65
5 ---------15,92---------- 37,76
10 --------15,34---------- 37,77
15 --------15,02---------- 37,71
20 --------14,88---------- 37,72
25 --------14,84---------- 37,73
30 --------14,78---------- 37,78
35 --------14,75---------- 37,79
40 --------14,72---------- 37,80
45 --------14,71---------- 37,80
50 --------14,71---------- 37,81
26 de maig de 2010
Fondària Temperatura Salinitat
0 ---------17,65---------- 37,56
5 ---------16,61---------- 37,76
10 --------15,64---------- 37,73
15 --------14,88---------- 37,72
20 --------14,77---------- 37,80
25 --------14,49---------- 37,81
30 --------14,18---------- 37,83
35 --------14,05---------- 37,87
40 --------14,06---------- 37,95
45 --------13,98---------- 38,05
50 --------13,74---------- 38,01
55 --------13,72---------- 38,02
60 --------13,71---------- 38,02
Les dues sèries de dades obtingudes es corresponen amb els perfils habituals per aquestes dates que mostren els models. A mesura que avança la primavera s'observa un escalfament selectiu. Les capes més superficials, que reben l'energia solar de manera directe, s'escalfen més ràpidament, mentre que les capes més fondes ho fan de manera més progressiva. Això fa que cada cop la termoclina sigui més evident i vagi guanyant fondària. Cal esmentar també el fet que durant el periode que va anar del 12 al 26 de maig sorprèn que a partir dels 20 metres es va produir un refredament de l'aigua de gairebé un grau, fet únicament explicable per la presència de corrents més fredes i salines. Aquestes corrents podien provenir tant de capes més fondes, fruit d'algun tipus d'aflorament provocat pel vent, com de zones amb aigües superficials més fredes i salines, com el Golf de Lleó, que en topar amb les aigües més calentes de la nostra costa van enfonsar-se fins aquestes fondàries.
A mesura que avança la primavera observem també un lleuger descens en la salinitat que ens acosten als mínims estivals ja que els vents freds i secs de l'hivern, essencialment de component nord, donen pas a d'altres de més humits i que, per tant, provoquen menys evaporació.
La fondària del disc va ser de més de 10,4 metres el dia 12 amb una llum incident aproximadament de 22000 lux, mentre que el dia 26 vam tenir una fondària de 19,9 metres i una radiació lumínica incident aproximada de 65000 lux.
Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte podeu contactar amb l'Escola del mar al 933843674 o a escoladelmar@badalona.cat. Per la nostra part us anirem comunicant periòdicament les dades obtingudes a mesura que anem fent els mostrejos