Aquí teniu un recull de les dades oceanogràfiques obtingudes en les sortides que vam fer el dimecres dia 2 de desembre de 2009 i dijous 3 de desembre de 2009
2 de desmbre
Fondària Temperatura Salinitat
0 ---------15,65---------- 38,11
5 ---------15,66---------- 38,15
10 --------15,67---------- 38,17
15 --------15,68---------- 38,17
20 --------15,68---------- 38,17
25 --------15,67---------- 38,17
30 --------15,62---------- 38,18
35 --------15,57---------- 38,19
40 --------15,36---------- 38,20
45 --------15,10---------- 38,22
50 --------14,84---------- 38,22
55 --------14,70---------- 38,22
60 --------14,55---------- 38,23
3 de desembre
Fondària Temperatura Salinitat
0 ---------15,59---------- 38,14
5 ---------15,62---------- 38,16
10 --------15,61---------- 38,17
15 --------15,62---------- 38,17
20 --------15,61---------- 38,18
25 --------15,60---------- 38,18
30 --------15,52---------- 38,19
35 --------15,43---------- 38,18
40 --------15,35---------- 38,20
45 --------15,19---------- 38,19
50 --------15,12---------- 38,19
55 --------14,95---------- 38,21
60 --------14,94---------- 38,19
Podem observar que a principis de desmbre ens trobàvem ja amb uns perfils prehivernals, amb una columna d'aigua molt homogeneïtzada, en que en 60 metres la diferència de temperatura gairebé no arribava ni a 1 ºC.
Les fondàries del disc de Secchi van ser de 9,98 i 10,48 metres cadasqun dels dos dies valors força baixos però en consonància en l'època de l'any en que ens trobem.
Si necessiteu més informació o teniu qualsevol dubte podeu contactar amb l'Escola del mar al 933843674 o a escoladelmar@badalona.cat. Per la nostra part us anirem comunicant periòdicament les dades obtingudes a mesura que anem fent els mostrejos.